
10 mm enkelkärningskabel
16 gauge solid tråd är den föredragna tråden för utomhusbruk eller robusta applikationer som kan utsätta kablar för korrosiva element, hårda väderförhållanden eller frekventa rörelser.
Beskrivning
Modell | HZ-09A | varumärke | OEM |
Produktnamn | 10 mm enkelledare kabel | Typ | Isolerad |
Ansökan | Byggnad | Härstamning | Zhejiang, Kina |
Ledarmaterial | Koppar | Märkspänning | 450/750V |
Isoleringsmaterial | PVC | Paket | Kartong |
Färg | Anpassade färger | certifierade | CCC/VED/CE/ISO9001 |
Ansökan and Features
10 mm enkelkärnig kabel använder utmärkta flamskyddade och värmebeständiga råmaterial-.
Högre tillförlitlighet, energieffektivitet och högsta säkerhetsnivå, högt syreindex.
Den är mycket flexibel till sin natur och lätt att använda på plats
Formulerad med speciella PVC-blandningar, kan den fungera i utmanande arbetsmiljö och atmosfär.
Hög slitstyrka (mekanisk) bärighet.
Produkt

Teknisk data
| ltage level (V) | Nominal section (mm²) | Antal ledare | Toppgräns för total diameter (mm) | Maximal DC motstånd (20 grader) (Ω/km) | Minimiisolering motstånd (20 grader) (MΩ·km) | Rekommenderad värdet av att bära kapacitet (A) | Referensvikt (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Vårt företag

Förpackning

FAQ
1. Är du en tillverkare eller ett handelsföretag?
Vi är en professionell tillverkare. Vi kan kontrollera din beställning från början till slut.
Welcome to visit us. I'll see you in Shenzhen.
2 vilken typ av certifiering har du?
VDE,CE,ISO9001-2000,SGS,UL,SAA
3. Vilka marknader är du huvudsakligen involverad i?
Våra produkter exporteras huvudsakligen till Afrika, Mellanöstern, Sydostasien, Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Europa, Australien och så vidare.
4. Vilket är minimivärdet. Order kvantitet?
Detta beror på typen och storleken på ledningar och kablar. För vissa små ledningar är 100 meter acceptabelt. Mellan- och högspänningskablar ska dock överensstämma med egenskaperna hos den installerade utrustningen. I alla fall, om du har speciella krav, kommer vi att göra vårt bästa för att lösa problemet och uppfylla kraven.
5. Vad är vecko- eller månadsproduktionskapaciteten?
For bare conductors, we can complete 3000 tons in a month. For power cords, this depends on the type and size. The total monthly output value is about.
Populära Taggar: 10 mm enkelkärnig kabel, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, billig
Begär en offert
Spara upp till 40 % på arbetskostnader med medföljande kabel från One-Pull
Medföljande kabellösningar minskar arbetskostnaderna och effektiviserar slutförandet av jobb. Få en offert samma dag här.
|
|
E-post: |
|
|
Folkhop:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Skicka förfrågan










